Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142
| Nadpis | Popis | Příloha |
|---|---|---|
| AB Auto Brejla, s.r.o. | Vloženo: 02.05.2019 Typ smouvy: Kupní smlouva Platnost od: 15.04.2019 Číslo smlouvy: 2019044047 | |
| Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc, s.r.o. | Vloženo: 05.04.2019 Typ smouvy: Smlouva o dílo Platnost od: 04.04.2019 Číslo smlouvy: 2019044030 | |
| BHS, s.r.o. | Vloženo: 02.04.2019 Typ smouvy: Příkazní smlouva Platnost od: 27.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034029 | |
| Sitel, s.r.o. | Vloženo: 28.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene Platnost od: 28.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034028 | |
| V Koutě, s.r.o. | Vloženo: 27.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Platnost od: 19.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034027 | |
| TAVOČER, s.r.o. | Vloženo: 20.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku Platnost od: 20.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034026 | |
| Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. | Vloženo: 20.03.2019 Typ smouvy: Příkazní smlouva Platnost od: 20.03.2019 Číslo smlouvy: 2019036025 | |
| JCDecaux, Městský mobiliář, s.r.o. | Vloženo: 14.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce Platnost od: 14.03.2019 Číslo smlouvy: 2019036024 | |
| EDUin, o.p.s. | Vloženo: 13.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o partnerství Platnost od: 12.03.2019 Číslo smlouvy: 2019033023 | |
| STINRE, s.r.o. | Vloženo: 13.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o dílo Platnost od: 13.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034022 | |
| Správa služeb hlavního měta Prahy, příspěvková organizace | Vloženo: 13.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o napojení objektu na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Platnost od: 13.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034021 | |
| dot. DesignStudio, s.r.o. | Vloženo: 11.03.2019 Typ smouvy: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Platnost od: 11.03.2019 Číslo smlouvy: 2019036020 | |
| Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. | Vloženo: 07.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti Platnost od: 06.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034019 | |
| Ing. Soňa Gondolánová | Vloženo: 05.03.2019 Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Platnost od: 05.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034018 | |
| Petra Lehovcová | Vloženo: 05.03.2019 Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu Platnost od: 05.03.2019 Číslo smlouvy: 2019034017 | |
| Vimbau, s.r.o. | Vloženo: 01.03.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 28.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024016 | |
| CENTRAL GROUP Košíře, a.s. | Vloženo: 28.02.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 28.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024015 | |
| Mgr. Jana Kaněrová | Vloženo: 27.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce Platnost od: 27.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024014 | |
| Allianz pojišťovna, a.s. | Vloženo: 27.02.2019 Typ smouvy: Přihláška k pojistné smlouvě Autoflotila Platnost od: 07.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024013 | |
| T-Mobile Czech Republic, a.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti Platnost od: 28.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014008 | |
| Temo-Telekomuniakce, a.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti Platnost od: 23.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014006 | |
| Lucie Kluzáková | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení Platnost od: 22.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014005 | |
| Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti Platnost od: 09.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014002 | |
| Přažská vodohospodářská společnost, a.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Platnost od: 25.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014007 | |
| Ladislav Doležal | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě Platnost od: 13.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024009 | |
| Info-Dráček, z.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouvy o výpůjčce Platnost od: 25.07.2018 Číslo smlouvy: 2018074151 | |
| Info-Dráček, z.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor Platnost od: 25.07.2018 Číslo smlouvy: 2018074152 | |
| Calmer, s.r.o. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 28.12.2018 Číslo smlouvy: 2018126241 | |
| Telia Carrier Czech Republic, a.s. | Vloženo: 22.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene Platnost od: 21.02.2019 Číslo smlouvy: 2019024012 | |
| FRP Services, s.r.o. | Vloženo: 20.02.2019 Typ smouvy: Zpracovatelská smlouva Platnost od: 03.01.2018 Číslo smlouvy: 2018126240 | |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. | Vloženo: 20.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o nájmu Platnost od: 04.12.2018 Číslo smlouvy: 2018094185 | |
| DDD Servis, spol. s.r.o. | Vloženo: 20.02.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 11.12.2018 Číslo smlouvy: 2018126239 | |
| CIBRENT PÍSNICE, s.r.o. | Vloženo: 14.02.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 06.02.2019 Číslo smlouvy: 2019026011 | |
| Generali Pojišťovna, a.s. | Vloženo: 14.02.2019 Typ smouvy: Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti Region Platnost od: 31.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014010 | |
| Jaroslav Zavadil, DiS. | Vloženo: 13.02.2019 Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě Platnost od: 07.01.2019 Číslo smlouvy: 2018064140 | |
| VELIANA, a.s. | Vloženo: 28.01.2019 Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Platnost od: 23.01.2019 Číslo smlouvy: 2018064126 | |
| PELTI, a.s., EUROVIA CS, a.s. | Vloženo: 21.01.2019 Typ smouvy: Smlouva o právu spravovat stavbu účelové neveřejné komunikace Platnost od: 03.01.2019 Číslo smlouvy: 2019014004 | |
| KyraStav, s.r.o. | Vloženo: 21.01.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 31.12.2018 Číslo smlouvy: 2018126238 | |
| KyraStav, s.r.o. | Vloženo: 18.01.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 31.12.2018 Číslo smlouvy: 2019016003 | |
| JIří Koubek | Vloženo: 13.01.2019 Typ smouvy: Darovací smlouva Platnost od: 19.12.2018 Číslo smlouvy: 2018126233 | |
